4月10日,国内期市有色金属板块全线飘红,沪锡主力涨逾3%。截止目前,沪锡主力上涨3.69%,报247090.00元/吨;碳酸锂主力上涨2.20%,报116150.00元/吨;沪镍主力上涨1.82%,报139540.00元/吨;沪锌主力上涨2.51%,报22420.00元/吨。
4月10日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3341.00 | 3339.00 | 3329.00 |
碳酸锂主力 | 114850.00 | 114150.00 | 113650.00 |
沪铜主力 | 76720.00 | 76130.00 | 76300.00 |
国际铜主力 | 68490.00 | 67830.00 | 68050.00 |
沪铝主力 | 20280.00 | 20230.00 | 20225.00 |
沪铅主力 | 16640.00 | 16595.00 | 16570.00 |
沪镍主力 | 138500.00 | 137090.00 | 137040.00 |
沪锌主力 | 22040.00 | 21840.00 | 21870.00 |
工业硅主力 | 12345.00 | 12275.00 | 12235.00 |
沪锡主力 | 241660.00 | 237820.00 | 238290.00 |
截止北京时间4月9日,据商品基差数据显示:铝、镍、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 75881.7 | 76300 | -418 | -0.55% |
锌 | 21762 | 21910 | -148 | -0.68% |
铝 | 20260 | 20225 | 35 | 0.17% |
铅 | 16406.2 | 16570 | -163 | -0.99% |
镍 | 137133 | 137040 | 93 | 0.07% |
锡 | 237888 | 238290 | -402 | -0.17% |
工业硅 | 13690 | 12235 | 1455 | 10.63% |
碳酸锂 | 116800 | 113650 | 3150 | 2.70% |
国际铜 | 67620 | 67830 | -210 | -0.31% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;