5月9日,国内期市化工板块多数下跌,胶合板主力跌幅达10%。截止目前,胶合板主力下跌10.00%,报322.70元/吨;20号胶主力下跌0.76%,报11720.00元/吨;乙二醇主力下跌0.72%,报4425.00元/吨;纸浆主力下跌0.85%,报6292.00元/吨。
5月9日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14245.00 | 14255.00 | 14320.00 |
20号胶 | 11745.00 | 11740.00 | 11810.00 |
合成橡胶 | 13095.00 | 13095.00 | 13125.00 |
PTA | 5814.00 | 5826.00 | 5842.00 |
短纤 | 7310.00 | 7316.00 | 7330.00 |
PVC | 6026.00 | 6021.00 | 6044.00 |
甲醇 | 2554.00 | 2546.00 | 2565.00 |
乙二醇 | 4430.00 | 4435.00 | 4457.00 |
对二甲苯 | 8308.00 | 8346.00 | 8378.00 |
聚丙烯 | 7567.00 | 7567.00 | 7586.00 |
苯乙烯 | 9285.00 | 9295.00 | 9331.00 |
尿素 | 2130.00 | 2119.00 | 2112.00 |
纯碱 | 2192.00 | 2187.00 | 2204.00 |
烧碱 | 2791.00 | 2791.00 | 2782.00 |
聚乙烯 | 8501.00 | 8490.00 | 8515.00 |
玻璃 | 1592.00 | 1588.00 | 1594.00 |
纸浆 | 6328.00 | 6328.00 | 6346.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 216250 | -60 |
20号胶 | 137289 | -202 |
合成橡胶 | 21760 | -60 |
PTA | 59499 | -5401 |
短纤 | 7153 | -222 |
PVC | 34809 | 2895 |
甲醇 | 9492 | 0 |
乙二醇 | 8172 | 400 |
对二甲苯 | 2186 | -1611 |
聚丙烯 | 8984 | 1200 |
苯乙烯 | 90 | 90 |
尿素 | 2062 | -88 |
纯碱 | 1622 | 0 |
烧碱 | 607 | 30 |
玻璃 | 1572 | 0 |
纸浆 | 437233 | 3259 |
截止北京时间5月8日,据基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13620 | 2409 | 14320 | -700 | -5.14% |
纸浆 | 6430 | 2409 | 6346 | 84 | 1.31% |
丁二烯橡胶 | 13290 | 2407 | 13315 | -25 | -0.19% |
pta | 5878 | 2409 | 5842 | 36 | 0.61% |
玻璃 | 1580 | 2409 | 1588 | -8 | -0.51% |
甲醇 | 2654.17 | 2409 | 2565 | 89 | 3.35% |
尿素 | 2452.5 | 2409 | 2112 | 340 | 13.86% |
纯碱 | 2230 | 2409 | 2204 | 26 | 1.17% |
涤纶短纤 | 7642 | 2407 | 7330 | 312 | 4.08% |
PX | 8700 | 2409 | 8378 | 322 | 3.70% |
烧碱 | 790 | 2409 | 2782 | -313 | -12.68% |
聚氯乙烯 | 5558 | 2409 | 6044 | -486 | -8.74% |
聚乙烯 | 8450 | 2409 | 8515 | -65 | -0.77% |
聚丙烯 | 7821.43 | 2409 | 7586 | 235 | 3.00% |
乙二醇 | 4445 | 2409 | 4457 | -12 | -0.27% |
苯乙烯 | 9438.33 | 2406 | 9331 | 107 | 1.13% |
20号胶 | 11611 | 2406 | 11655 | -44 | -0.38% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;