7月9日,国内期市化工板块大面积下挫,烧碱主力跌逾2%。截止目前,烧碱主力下跌2.58%,报2603.00元/吨;纯碱主力下跌1.82%,报2047.00元/吨;甲醇主力上涨0.67%,报2545.00元/吨;乙二醇主力下跌0.82%,报4703.00元/吨。
7月9日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14615.00 | 14610.00 | 14570.00 |
20号胶 | 12235.00 | 12215.00 | 12190.00 |
合成橡胶 | 14950.00 | 14920.00 | 14800.00 |
PTA | 5944.00 | 5944.00 | 5956.00 |
短纤 | 7640.00 | 7630.00 | 7644.00 |
PVC | 5955.00 | 5952.00 | 5970.00 |
甲醇 | 2523.00 | 2523.00 | 2528.00 |
乙二醇 | 4712.00 | 4712.00 | 4742.00 |
对二甲苯 | 8562.00 | 8558.00 | 8578.00 |
聚丙烯 | 7722.00 | 7722.00 | 7734.00 |
苯乙烯 | 9380.00 | 9378.00 | 9404.00 |
尿素 | 2086.00 | 2095.00 | 2096.00 |
纯碱 | 2040.00 | 2040.00 | 2085.00 |
烧碱 | 2633.00 | 2637.00 | 2672.00 |
聚乙烯 | 8469.00 | 8469.00 | 8495.00 |
玻璃 | 1492.00 | 1494.00 | 1512.00 |
纸浆 | 5764.00 | 5764.00 | 5768.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
PTA | 37195 | -642 |
短纤 | 15112 | -1488 |
PVC | 88445 | 256 |
甲醇 | 12404 | 0 |
乙二醇 | 4677 | 0 |
聚丙烯 | 7920 | -93 |
苯乙烯 | 400 | 0 |
尿素 | 1018 | 15 |
纯碱 | 3713 | 516 |
烧碱 | 44 | 0 |
玻璃 | 665 | -12 |
截止北京时间7月8日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14166 | 2409 | 14570 | -404 | -2.85% |
纸浆 | 6232 | 2409 | 5768 | 464 | 7.45% |
丁二烯橡胶 | 15280 | 2409 | 14735 | 545 | 3.57% |
pta | 6048 | 2409 | 5956 | 92 | 1.52% |
玻璃 | 1520 | 2409 | 1494 | 26 | 1.71% |
甲醇 | 2505 | 2409 | 2528 | -23 | -0.92% |
尿素 | 2481 | 2409 | 2096 | 385 | 15.52% |
纯碱 | 2210 | 2409 | 2085 | 125 | 5.66% |
涤纶短纤 | 7993.33 | 2409 | 7644 | 349 | 4.37% |
PX | 8800 | 2409 | 8578 | 222 | 2.52% |
烧碱 | 814 | 2409 | 2672 | -128 | -5.03% |
聚氯乙烯 | 5666 | 2409 | 5970 | -304 | -5.37% |
聚乙烯 | 8591.43 | 2409 | 8495 | 96 | 1.12% |
聚丙烯 | 8000 | 2409 | 7734 | 266 | 3.33% |
乙二醇 | 4665 | 2409 | 4742 | -77 | -1.65% |
苯乙烯 | 9468.33 | 2408 | 9404 | 64 | 0.68% |
20号胶 | 12083 | 2409 | 12215 | -132 | -1.09% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;