7月9日,国内期市黑色金属板块全线走低,锰硅主力跌逾3%。截止目前,锰硅主力下跌3.69%,报7256.00元/吨;铁矿石主力下跌1.85%,报822.50元/吨;不锈钢主力下跌1.51%,报14030.00元/吨;硅铁主力下跌2.33%,报6710.00元/吨。
7月9日黑色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3505.00 | 3503.00 | 3533.00 |
铁矿石 | 828.00 | 825.50 | 838.00 |
不锈钢 | 14260.00 | 14225.00 | 14245.00 |
热卷 | 3707.00 | 3706.00 | 3734.00 |
线材 | 3696.00 | 3685.00 | 3711.00 |
硅铁 | 6824.00 | 6818.00 | 6870.00 |
锰硅 | 7472.00 | 7456.00 | 7534.00 |
黑色金属仓单数据显示:
铁矿石累计仓单2200吨,增加0吨;
硅铁累计仓单10567吨,增加573吨;
锰硅累计仓单126478吨,增加247吨;
截止北京时间7月8日,据商品期货基差数据显示:线材、热卷、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3445.11 | 3533 | -87 | -2.53% |
线材 | 3711.2 | 3711 | 0.2 | 0.01% |
热轧卷板 | 3756 | 3734 | 22 | 0.59% |
不锈钢 | 14150 | 14245 | -95 | -0.67% |
硅铁 | 6720 | 6870 | -150 | -2.23% |
锰硅 | 7410 | 7534 | -124 | -1.67% |
铁矿石 | 856.78 | 838 | 18 | 2.10% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;