网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块多数走高 纯碱主力跌近2%
2024-07-11 18:51:59 40
  • 收藏
  • 管理

    7月11日,国内期市化工板块多数走高,纯碱主力跌近2%。截止目前,纯碱主力下跌1.95%,报1964.00元/吨;甲醇主力上涨1.89%,报2586.00元/吨;乙二醇主力上涨1.29%,报4775.00元/吨;苯乙烯主力上涨1.04%,报9399.00元/吨。

    7月11日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 14660.00 14625.00 14645.00
    20号胶 12280.00 12280.00 12270.00
    合成橡胶 14680.00 14640.00 14765.00
    PTA 5892.00 5894.00 5902.00
    短纤 7560.00 7560.00 7572.00
    PVC 5902.00 5897.00 5924.00
    甲醇 2544.00 2537.00 2538.00
    乙二醇 4723.00 4723.00 4714.00
    对二甲苯 8490.00 8482.00 8500.00
    聚丙烯 7670.00 7669.00 7689.00
    苯乙烯 9309.00 9282.00 9302.00
    尿素 2068.00 2055.00 2061.00
    纯碱 1958.00 1952.00 2003.00
    烧碱 2580.00 2574.00 2582.00
    聚乙烯 8395.00 8385.00 8413.00
    玻璃 1470.00 1464.00 1477.00
    纸浆 5658.00 5678.00 5694.00

    商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 221310 -260
    20号胶 143740 503
    合成橡胶 17070 300
    PTA 36129 -168
    短纤 8188 0
    PVC 93415 1305
    甲醇 11907 0
    乙二醇 4677 0
    聚丙烯 7837 -51
    苯乙烯 400 0
    尿素 1068 50
    纯碱 3039 -179
    烧碱 52 0
    玻璃 1027 0
    纸浆 486627 6283

    截止北京时间7月10日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 14148 2409 14645 -497 -3.51%
    纸浆 6180 2409 5694 486 7.86%
    丁二烯橡胶 15280 2409 14670 610 3.99%
    pta 5969 2409 5902 67 1.12%
    玻璃 1510 2409 1464 46 3.05%
    甲醇 2515.83 2409 2538 -22 -0.87%
    尿素 2441 2409 2061 380 15.57%
    纯碱 2210 2409 2003 207 9.37%
    涤纶短纤 7943.33 2409 7572 371 4.67%
    PX 8800 2409 8500 300 3.41%
    烧碱 814 2409 2582 -38 -1.49%
    聚氯乙烯 5574 2409 5924 -350 -6.28%
    聚乙烯 8524.29 2409 8413 111 1.30%
    聚丙烯 7985.71 2409 7689 296 3.71%
    乙二醇 4681.67 2409 4714 -32 -0.68%
    苯乙烯 9501.67 2408 9302 199 2.09%
    20号胶 12128 2409 12280 -152 -1.25%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:供应压力尚未体现 短期鸡蛋期价或宽幅震荡 下一页:农副产品板块涨跌参半 苹果主力涨逾1%
    全部评论(0)