【行情表现】
7月22日至7月26日
本周上证指数下跌3.07%,多元金融板块上涨1.31%。
南华期货本周累计上涨1.35%,周总成交额2.06亿元,截至本周收盘,南华期货股价为8.99元。
【同行业公司股价表现——多元金融】
代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
600830 | 香溢融通 | 7.84元 | 8.14% | 9.04% | 12.64% |
000617 | 中油资本 | 5.39元 | -0.19% | 0.37% | -0.19% |
002423 | 中粮资本 | 7.69元 | 0.92% | 2.67% | 4.48% |
002647 | 仁东控股 | 3.37元 | 7.32% | 3.69% | 2.12% |
000563 | 陕国投A | 2.84元 | 2.53% | 3.65% | 3.27% |
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;