网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块互有涨跌 纤维板主力涨逾2%
2024-08-19 19:49:50 40
  • 收藏
  • 管理

    8月19日,国内期市化工板块互有涨跌,纤维板主力涨逾2%。截止目前,纤维板主力上涨2.24%,报1276.50元/吨;烧碱主力上涨1.75%,报2500.00元/吨;PTA主力下跌2.30%,报5442.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.20%,报7810.00元/吨。

    8月19日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 16005.00 16060.00 16095.00
    20号胶 12555.00 12565.00 12645.00
    合成橡胶 14190.00 14210.00 14300.00
    PTA 5510.00 5550.00 5570.00
    短纤 7234.00 7268.00 7270.00
    PVC 5335.00 5344.00 5368.00
    甲醇 2429.00 2436.00 2454.00
    乙二醇 4568.00 4576.00 4586.00
    对二甲苯 7900.00 7954.00 7986.00
    聚丙烯 7480.00 7489.00 7513.00
    苯乙烯 9250.00 9277.00 9295.00
    尿素 1875.00 1877.00 1895.00
    纯碱 1578.00 1582.00 1603.00
    烧碱 2436.00 2444.00 2457.00
    聚乙烯 8002.00 8028.00 8082.00
    玻璃 1239.00 1239.00 1246.00
    纸浆 5658.00 5658.00 5646.00

    商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 232040 2520
    20号胶 139708 -1411
    合成橡胶 17030 -140
    pta 30272 -90
    短纤 7434 -12
    PVC 108763 -346
    甲醇 15109 -850
    乙二醇 6431 0
    对二甲苯 2 0
    聚丙烯 5560 0
    尿素 1453 0
    纯碱 12902 -167
    烧碱 1 0
    纸浆 500069 -3585
    玻璃 2895 0

    截止北京时间8月16日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 14410 16095 -1685 -11.69%
    纸浆 6090 5726 364 5.98%
    丁二烯橡胶 14500 14300 200 1.38%
    pta 5566.11 5570 -3.89 -0.07%
    玻璃 1378 1288 90 6.53%
    甲醇 2411.67 2454 -42 -1.74%
    尿素 2293 1895 398 17.36%
    纯碱 2110 1603 507 24.03%
    涤纶短纤 7626.67 7270 356 4.67%
    PX 8500 7986 514 6.05%
    烧碱 799 2443 53 2.12%
    聚氯乙烯 5334 5368 -34 -0.64%
    聚乙烯 8296.67 8082 214 2.58%
    聚丙烯 7785.71 7513 272 3.49%
    乙二醇 4571.67 4586 -14 -0.31%
    苯乙烯 9430 9295 135 1.43%
    20号胶 12649 12565 84 0.66%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:市场供应依然维持低位 沥青价格重心有望维持稳定 下一页:黑色金属板块大面积飘绿 热卷主力跌逾2%
    全部评论(0)