网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块多数上行 纯碱、玻璃涨逾2%
2024-09-24 19:39:21 33
  • 收藏
  • 管理

    9月24日,国内期市化工板块多数上行,纯碱、玻璃涨逾2%。截止目前,纯碱主力上涨2.29%,报1386.00元/吨;玻璃主力上涨2.29%,报1074.00元/吨;20号胶主力上涨1.62%,报13800.00元/吨;苯乙烯主力下跌0.53%,报8455.00元/吨。

    9月24日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 17505.00 17460.00 17500.00
    20号胶 13635.00 13585.00 13580.00
    合成橡胶 15395.00 15355.00 15465.00
    PTA 4808.00 4806.00 4822.00
    短纤 6794.00 6790.00 6802.00
    PVC 5190.00 5189.00 5218.00
    甲醇 2331.00 2339.00 2358.00
    乙二醇 4365.00 4365.00 4378.00
    对二甲苯 6812.00 6824.00 6846.00
    聚丙烯 7242.00 7233.00 7261.00
    苯乙烯 8382.00 8390.00 8500.00
    尿素 1755.00 1752.00 1750.00
    纯碱 1358.00 1361.00 1355.00
    烧碱 2295.00 2284.00 2278.00
    聚乙烯 7844.00 7844.00 7874.00
    玻璃 1064.00 1062.00 1050.00
    纸浆 5764.00 5762.00 5764.00
    瓶片 5992.00 5998.00 6020.00

    商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 240450 -1850
    20号胶 137290 -1009
    合成橡胶 13890 -340
    pta 7 -1103
    短纤 13 -481
    PVC 99023 -1272
    甲醇 10431 -108
    乙二醇 5097 -259
    对二甲苯 108 0
    聚丙烯 9568 0
    苯乙烯 747 27
    尿素 2425 -77
    纯碱 7 -4
    纸浆 473551 -10465
    玻璃 1222 -1061

    截止北京时间9月23日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 16051 2501 17500 -1449 -9.03%
    纸浆 6140 2501 5764 376 6.12%
    丁二烯橡胶 16180 2411 15465 715 4.42%
    PTA 4777 2501 4822 -45 -0.94%
    玻璃 1108 2501 1050 58 5.23%
    甲醇 2380 2501 2358 22 0.92%
    尿素 2155 2501 1750 405 18.79%
    纯碱 1890 2501 1355 535 28.31%
    涤纶短纤 7335 2411 6802 533 7.27%
    PX 7800 2501 6846 954 12.23%
    烧碱 833 2501 2278 325 12.48%
    瓶片 6190 2503 5998 192 3.10%
    聚氯乙烯 5126 2501 5218 -92 -1.79%
    聚乙烯 8250 2501 7874 376 4.56%
    聚丙烯 7571.43 2501 7261 310 4.09%
    乙二醇 4491.67 2501 4378 113 2.52%
    苯乙烯 9210 2411 8500 710 7.71%
    20号胶 13965 2411 13585 380 2.72%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:需求提升缓慢 预计聚丙烯在7210-7380区间波动 下一页:农副产品板块“万红丛中一点绿” 鸡蛋主力跌超1%
    全部评论(0)