2024年10月30日A股三大指数普跌,截至午间收盘上证指数下跌0.86%,报3258.05点,深证成指下跌0.48%,报10492.62点,创业板指下跌1.42%,报2146.48点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年10月29日场内ETF基金中电信50 (560300)领涨,涨幅为2.03%,排名靠前的标普生科(159502)、大数据 (515400)、东证ETF (513800),涨幅分别为1.54%、1.53%、1.52%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
560300 | 电信50 | 2.03 | 0.38 | 0.2780 | 1.36 |
159502 | 标普生科 | 1.54 | 9.06 | 8.5832 | 1.06 |
515400 | 大数据 | 1.53 | 9.40 | 11.8063 | 0.80 |
513800 | 东证ETF | 1.52 | 8.91 | 6.6744 | 1.34 |
159795 | 智能车辆 | 1.47 | 0.58 | 0.6517 | 0.90 |
159866 | 日经ETF | 1.35 | 5.32 | 5.0548 | 1.05 |
516700 | 数据产业 | 1.34 | 0.53 | 0.6312 | 0.84 |
159889 | 智车ETF | 1.22 | 0.65 | 0.7140 | 0.91 |
513000 | 225ETF | 1.22 | 7.39 | 5.2541 | 1.41 |
516000 | 数据ETF | 1.19 | 1.58 | 1.8586 | 0.85 |
159888 | 智能车 | 1.15 | 0.96 | 0.9145 | 1.05 |
513080 | 法国ETF | 1.12 | 5.34 | 3.4742 | 1.54 |
513880 | 日经225 | 1.08 | 15.38 | 11.7847 | 1.31 |
515250 | 智能汽车 | 1.08 | 6.78 | 7.2194 | 0.94 |
513220 | 互联网30 | 0.98 | 2.61 | 2.3011 | 1.13 |
下跌方面,2024年10月29日跌幅最大的是科创新能(588830),跌幅达到4.03%。排名靠前的钢铁ETF (515210)、影视ETF (516620)、影视ETF(159855),跌幅分别为3.62%、3.60%、3.50%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
588830 | 科创新能 | -4.03 | 5.40 | 4.1985 | 1.29 |
515210 | 钢铁ETF | -3.62 | 13.16 | 10.7373 | 1.23 |
516620 | 影视ETF | -3.60 | 0.48 | 0.5427 | 0.88 |
159855 | 影视ETF | -3.50 | 0.68 | 0.8443 | 0.80 |
561920 | 疫苗龙头 | -3.26 | 0.23 | 0.3369 | 0.68 |
159898 | 器械ETF | -3.20 | 1.77 | 3.2510 | 0.54 |
588700 | 科创生物 | -3.19 | 3.43 | 3.9034 | 0.88 |
515220 | 煤炭ETF | -3.16 | 34.31 | 28.7368 | 1.19 |
588860 | 科创医药 | -3.16 | 6.02 | 5.1644 | 1.17 |
562860 | 生物疫苗 | -3.12 | 3.25 | 4.9890 | 0.65 |
560980 | 光伏30 | -3.09 | 1.67 | 2.9552 | 0.57 |
516790 | 保健ETF | -3.07 | 1.37 | 2.2818 | 0.60 |
159877 | 医保ETF | -3.04 | 0.85 | 1.4079 | 0.61 |
517380 | 创新药AH | -3.04 | 2.47 | 4.5633 | 0.54 |
159616 | 农牧ETF | -2.99 | 0.75 | 1.0556 | 0.71 |
从成交量上来看,2024年10月29日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为10569.50万份。排名靠前的恒指科技(513180)、科创50 (588000)、恒生科技(513130),成交量分别为8833.99万份、8047.63万份、6743.44万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 10569.50 | -5.55 | 0.91 | 0.44 |
513180 | 恒指科技 | 8833.99 | -4.38 | 0.64 | 0.63 |
588000 | 科创50 | 8047.63 | -0.51 | -1.06 | 1.03 |
513130 | 恒生科技 | 6743.44 | -1.05 | 0.65 | 0.62 |
588200 | 科创芯片 | 3963.83 | -5.19 | -0.94 | 1.37 |
513090 | 香港证券 | 3810.54 | 0.00 | -0.20 | 1.46 |
513060 | 恒生医疗 | 3380.31 | 0.90 | -1.19 | 0.42 |
512010 | 医药ETF | 2835.03 | 1.33 | -1.82 | 0.38 |
512480 | 半导体 | 2785.60 | -0.53 | -0.82 | 0.97 |
512170 | 医疗ETF | 2766.90 | 0.98 | -2.52 | 0.35 |
159792 | 互联网 | 2695.99 | 7.80 | 0.14 | 0.70 |
159915 | 创业板 | 2679.46 | 7.30 | -2.42 | 2.14 |
159338 | 中证A500 | 2596.87 | 11.01 | -0.93 | 0.96 |
588080 | 科创板50 | 2508.89 | -5.54 | -0.99 | 1.00 |
513050 | 中概互联 | 2355.77 | 0.01 | 0.81 | 1.24 |
从成交金额上来看,2024年10月29日成交额最大的是科创50 (588000),交易金额83.75亿元。排名靠前的300ETF (510300)、创业板(159915)、香港证券(513090),成交额分别为72.37亿元、57.84亿元、56.45亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
588000 | 科创50 | 83.75 | -0.51 | -1.06 | 1.03 |
510300 | 300ETF | 72.37 | -18.24 | -0.82 | 4.01 |
159915 | 创业板 | 57.84 | 7.30 | -2.42 | 2.14 |
513090 | 香港证券 | 56.45 | 0.00 | -0.20 | 1.46 |
513180 | 恒指科技 | 55.74 | -4.38 | 0.64 | 0.63 |
588200 | 科创芯片 | 55.30 | -5.19 | -0.94 | 1.37 |
513330 | 恒生互联 | 47.29 | -5.55 | 0.91 | 0.44 |
512100 | 1000ETF | 46.81 | -33.53 | -1.50 | 2.43 |
513130 | 恒生科技 | 42.01 | -1.05 | 0.65 | 0.62 |
510500 | 500ETF | 35.95 | -17.11 | -0.99 | 5.92 |
510050 | 50ETF | 30.89 | 2.48 | -0.57 | 2.78 |
513050 | 中概互联 | 29.33 | 0.01 | 0.81 | 1.24 |
512480 | 半导体 | 27.54 | -0.53 | -0.82 | 0.97 |
588080 | 科创板50 | 25.39 | -5.54 | -0.99 | 1.00 |
159338 | 中证A500 | 25.03 | 11.01 | -0.93 | 0.96 |
细分到资金流动情况上来看,2024年10月29日净申购金额最大的为中证A500(159338),当日净申购金额为11.01亿元。排名靠前的A500富国(563220)、互联网(159792)、创业板(159915),申购金额为8.87亿元、7.80亿元、7.30亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159338 | 中证A500 | 11.01 | -0.93 | 0.96 | 151.85 |
563220 | A500富国 | 8.87 | -1.00 | 1.00 | 48.38 |
159792 | 互联网 | 7.80 | 0.14 | 0.70 | 269.63 |
159915 | 创业板 | 7.30 | -2.42 | 2.14 | 482.88 |
159353 | 景顺A500 | 4.27 | -1.02 | 0.98 | 60.05 |
159352 | A500基金 | 3.90 | -1.08 | 1.01 | 49.86 |
560610 | A500指数 | 3.63 | -0.72 | 0.96 | 47.18 |
563360 | A500基金 | 3.54 | -0.88 | 1.02 | 42.17 |
510360 | 广发300 | 3.11 | -0.82 | 1.46 | 68.87 |
159339 | A500 | 2.96 | -0.92 | 0.97 | 45.89 |
510330 | 华夏300 | 2.88 | -0.89 | 4.11 | 398.77 |
159673 | PH300ETF | 2.85 | -0.85 | 1.05 | 40.76 |
159351 | A500中证 | 2.80 | -1.01 | 0.98 | 36.11 |
159949 | 创业板50 | 2.55 | -2.52 | 0.97 | 301.56 |
159928 | 消费ETF | 2.51 | -2.35 | 0.83 | 145.81 |
资金流出方面,2024年10月29日净赎回金额最多的是1000ETF (512100),赎回金额33.53亿元。排名靠前的300ETF (510300)、500ETF (510500)、中证1000(159845),赎回金额分别为18.24亿元、17.11亿元、16.41亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
512100 | 1000ETF | 33.53 | -1.50 | 2.43 | 247.67 |
510300 | 300ETF | 18.24 | -0.82 | 4.01 | 951.41 |
510500 | 500ETF | 17.11 | -0.99 | 5.92 | 192.28 |
159845 | 中证1000 | 16.41 | -1.41 | 2.44 | 134.18 |
159922 | 500ETF | 8.22 | -0.97 | 6.13 | 23.56 |
560010 | 1000基金 | 5.69 | -1.70 | 2.43 | 105.34 |
513330 | 恒生互联 | 5.55 | 0.91 | 0.44 | 652.03 |
588080 | 科创板50 | 5.54 | -0.99 | 1.00 | 637.31 |
588200 | 科创芯片 | 5.19 | -0.94 | 1.37 | 204.46 |
159629 | 1000ETF | 4.67 | -1.42 | 2.43 | 42.71 |
513180 | 恒指科技 | 4.38 | 0.64 | 0.63 | 391.18 |
510210 | 综指ETF | 4.29 | -0.86 | 0.80 | 116.66 |
159919 | 沪深300 | 3.63 | -0.87 | 4.11 | 385.06 |
512880 | 证券ETF | 3.04 | -1.13 | 1.14 | 247.21 |
588050 | 科创ETF | 2.95 | -1.08 | 1.00 | 134.91 |
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;