2024年10月31日A股三大指数普涨,截至午间收盘上证指数上涨0.36%,报3278.04点,深证成指上涨0.9%,报10625.33点,创业板指上涨1.4%,报2181.53点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年10月30日场内ETF基金中纳指科技(159509)领涨,涨幅为3.33%,排名靠前的纳斯达克(513300)、VRETF(159786)、软件ETF(159852),涨幅分别为3.31%、2.72%、2.65%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159509 | 纳指科技 | 3.33 | 98.38 | 62.1456 | 1.58 |
513300 | 纳斯达克 | 3.31 | 48.20 | 25.2892 | 1.91 |
159786 | VRETF | 2.72 | 1.53 | 1.7670 | 0.87 |
159852 | 软件ETF | 2.65 | 12.13 | 15.6462 | 0.78 |
560360 | 软件指数 | 2.52 | 0.76 | 0.5635 | 1.34 |
562930 | 软件30 | 2.35 | 0.73 | 0.9344 | 0.78 |
159586 | 计算机NF | 2.24 | 0.68 | 0.5703 | 1.19 |
159851 | 金科ETF | 2.19 | 14.06 | 10.0345 | 1.40 |
512330 | 信息ETF | 2.08 | 5.59 | 5.6969 | 0.98 |
516860 | 金融科技 | 2.03 | 2.55 | 2.1152 | 1.21 |
515230 | 软件ETF | 1.95 | 11.01 | 14.0669 | 0.78 |
561010 | 软件开发 | 1.89 | 0.81 | 0.7936 | 1.02 |
159998 | 计算机 | 1.81 | 20.84 | 24.6346 | 0.85 |
516100 | 科技金融 | 1.78 | 1.69 | 1.4776 | 1.14 |
512720 | 计算机 | 1.61 | 13.18 | 13.0645 | 1.01 |
下跌方面,2024年10月30日跌幅最大的是HK创新药(513120),跌幅达到3.45%。排名靠前的港股新药(513780)、创新药WJ(520700)、创新药HK(159570),跌幅分别为3.40%、3.34%、3.31%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
513120 | HK创新药 | -3.45 | 68.09 | 90.0614 | 0.76 |
513780 | 港股新药 | -3.40 | 1.75 | 1.8066 | 0.97 |
520700 | 创新药WJ | -3.34 | 1.29 | 1.3908 | 0.93 |
159570 | 创新药HK | -3.31 | 4.14 | 4.1660 | 0.99 |
159776 | 医药港股 | -3.24 | 1.41 | 1.7497 | 0.81 |
159567 | HK创新药 | -3.22 | 3.53 | 3.5636 | 0.99 |
159615 | 生科ETF | -3.22 | 3.44 | 4.7605 | 0.72 |
513280 | 恒生生物 | -3.16 | 2.26 | 3.2111 | 0.70 |
513200 | 港股医药 | -3.16 | 21.37 | 30.3128 | 0.71 |
517110 | 创新药HK | -3.12 | 2.09 | 3.9510 | 0.53 |
159892 | 恒生生物 | -3.09 | 37.25 | 74.2027 | 0.50 |
159557 | 港股医疗 | -3.05 | 1.43 | 1.4089 | 1.02 |
159303 | HS医疗 | -2.99 | 0.49 | 0.4399 | 1.10 |
159506 | 恒生医疗 | -2.97 | 4.92 | 5.7854 | 0.85 |
513700 | 香港医药 | -2.97 | 8.55 | 20.1085 | 0.43 |
从成交量上来看,2024年10月30日成交量最大的是科创50 (588000),成交量为7425.71万份。排名靠前的恒生互联(513330)、恒指科技(513180)、恒生科技(513130),成交量分别为7184.05万份、6451.90万份、6340.97万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
588000 | 科创50 | 7425.71 | 10.02 | -1.95 | 1.01 |
513330 | 恒生互联 | 7184.05 | 0.00 | -1.80 | 0.44 |
513180 | 恒指科技 | 6451.90 | 0.00 | -2.08 | 0.61 |
513130 | 恒生科技 | 6340.97 | -0.30 | -1.94 | 0.61 |
513060 | 恒生医疗 | 3847.93 | 1.99 | -2.88 | 0.40 |
513090 | 香港证券 | 3716.73 | 0.00 | -1.37 | 1.44 |
159338 | 中证A500 | 3347.21 | 17.54 | -0.42 | 0.95 |
588200 | 科创芯片 | 3165.74 | -9.94 | -1.46 | 1.35 |
159915 | 创业板 | 2306.50 | -2.91 | -1.12 | 2.11 |
513120 | HK创新药 | 2259.03 | 0.89 | -3.45 | 0.76 |
159740 | 恒生科技 | 2248.12 | -0.18 | -2.11 | 0.60 |
512010 | 医药ETF | 2068.32 | 0.02 | -1.32 | 0.37 |
512170 | 医疗ETF | 2032.73 | 0.64 | -1.44 | 0.34 |
588080 | 科创板50 | 2004.66 | 2.62 | -1.80 | 0.98 |
512480 | 半导体 | 1934.51 | -0.77 | -1.03 | 0.96 |
从成交金额上来看,2024年10月30日成交额最大的是科创50 (588000),交易金额75.13亿元。排名靠前的300ETF (510300)、香港证券(513090)、创业板(159915),成交额分别为72.11亿元、54.11亿元、48.70亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
588000 | 科创50 | 75.13 | 10.02 | -1.95 | 1.01 |
510300 | 300ETF | 72.11 | 4.82 | -1.05 | 3.97 |
513090 | 香港证券 | 54.11 | 0.00 | -1.37 | 1.44 |
159915 | 创业板 | 48.70 | -2.91 | -1.12 | 2.11 |
588200 | 科创芯片 | 42.89 | -9.94 | -1.46 | 1.35 |
510500 | 500ETF | 41.01 | -15.31 | 0.30 | 5.93 |
513180 | 恒指科技 | 39.83 | 0.00 | -2.08 | 0.61 |
513130 | 恒生科技 | 38.67 | -0.30 | -1.94 | 0.61 |
159338 | 中证A500 | 31.91 | 17.54 | -0.42 | 0.95 |
513330 | 恒生互联 | 31.46 | 0.00 | -1.80 | 0.44 |
159509 | 纳指科技 | 28.55 | 0.02 | 3.33 | 1.58 |
510050 | 50ETF | 27.94 | 11.55 | -1.30 | 2.74 |
512100 | 1000ETF | 24.51 | -11.06 | 0.58 | 2.45 |
513050 | 中概互联 | 22.74 | 0.00 | -1.62 | 1.22 |
510310 | HS300ETF | 21.84 | 1.78 | -0.99 | 3.81 |
细分到资金流动情况上来看,2024年10月30日净申购金额最大的为中证A500(159338),当日净申购金额为17.54亿元。排名靠前的50ETF (510050)、A500富国(563220)、A500ETF (560530),申购金额为11.55亿元、10.06亿元、10.05亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159338 | 中证A500 | 17.54 | -0.42 | 0.95 | 170.24 |
510050 | 50ETF | 11.55 | -1.30 | 2.74 | 561.66 |
563220 | A500富国 | 10.06 | -0.60 | 0.99 | 58.55 |
560530 | A500ETF | 10.05 | -0.71 | 0.98 | 55.79 |
588000 | 科创50 | 10.02 | -1.95 | 1.01 | 1087.86 |
563360 | A500基金 | 7.66 | -0.69 | 1.01 | 49.76 |
159353 | 景顺A500 | 7.52 | -0.41 | 0.97 | 67.79 |
512500 | 中证500 | 6.72 | 0.47 | 3.20 | 48.68 |
159339 | A500 | 6.57 | -0.62 | 0.96 | 52.73 |
560610 | A500指数 | 5.89 | -0.63 | 0.95 | 53.36 |
159995 | 芯片ETF | 5.12 | -1.53 | 1.16 | 245.50 |
510300 | 300ETF | 4.82 | -1.05 | 3.97 | 952.63 |
159352 | A500基金 | 4.60 | -0.50 | 1.00 | 54.45 |
513770 | 港股互联 | 3.79 | -1.51 | 0.85 | 35.13 |
159351 | A500中证 | 3.66 | -0.41 | 0.98 | 39.86 |
资金流出方面,2024年10月30日净赎回金额最多的是500ETF (510500),赎回金额15.31亿元。排名靠前的1000ETF (512100)、科创芯片(588200)、1000基金(560010),赎回金额分别为11.06亿元、9.94亿元、8.15亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510500 | 500ETF | 15.31 | 0.30 | 5.93 | 189.70 |
512100 | 1000ETF | 11.06 | 0.58 | 2.45 | 243.15 |
588200 | 科创芯片 | 9.94 | -1.46 | 1.35 | 197.11 |
560010 | 1000基金 | 8.15 | 0.53 | 2.45 | 102.01 |
159781 | 科创创业 | 7.09 | -1.75 | 0.56 | 182.75 |
563300 | 中证2000 | 5.48 | 0.70 | 1.01 | 29.46 |
159845 | 中证1000 | 5.25 | 0.45 | 2.45 | 132.04 |
159629 | 1000ETF | 3.43 | 0.70 | 2.45 | 41.31 |
512070 | 证券保险 | 3.39 | -1.35 | 0.81 | 104.00 |
159915 | 创业板 | 2.91 | -1.12 | 2.11 | 481.50 |
563080 | 中证A50E | 2.71 | -1.13 | 1.14 | 48.43 |
159922 | 500ETF | 2.68 | 0.23 | 6.15 | 23.12 |
159601 | A50 | 2.43 | -0.72 | 0.83 | 48.80 |
159633 | ZZ1000 | 2.34 | 0.45 | 2.46 | 12.74 |
512880 | 证券ETF | 1.85 | -0.26 | 1.13 | 245.58 |
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;