1月3日,国内期市有色金属板块大面积飘绿,氧化铝主力跌逾5%。截止目前,氧化铝主力下跌5.66%,报4453.00元/吨;碳酸锂主力下跌1.54%,报76660.00元/吨;沪锡主力上涨0.48%,报245100.00元/吨;沪锌主力下跌2.38%,报24605.00元/吨。
1月3日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 4688.00 | 4700.00 | 4720.00 |
碳酸锂主力 | 77560.00 | 77800.00 | 77860.00 |
沪铜主力 | 73130.00 | 73280.00 | 73300.00 |
国际铜主力 | 64560.00 | 64810.00 | 64790.00 |
沪铝主力 | 19920.00 | 19945.00 | 19890.00 |
沪铅主力 | 16795.00 | 16825.00 | 16815.00 |
沪镍主力 | 122950.00 | 123820.00 | 124330.00 |
沪锌主力 | 24920.00 | 25265.00 | 25205.00 |
工业硅主力 | 11020.00 | 11050.00 | 11045.00 |
沪锡主力 | 243070.00 | 244640.00 | 243920.00 |
有色金属仓单数据显示:
铜累计仓单13061吨,减少1598吨;
铝累计仓单70749吨,减少999吨;
锌累计仓单1579吨,减少0吨;
锡累计仓单5075吨,减少18吨;
铅累计仓单36666吨,增加0吨;
镍累计仓单28666吨,减少77吨;
工业硅累计仓单47970吨,增加1752吨;
氧化铝累计仓单15920吨,减少6932吨;
碳酸锂累计仓单51565吨,增加1140吨;
国际铜累计仓单3085吨,减少0吨;
截止北京时间1月2日,据商品基差数据显示:铜、锌、铅、镍、锡、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 73470 | 73300 | 170 | 0.23% |
锌 | 25810 | 25205 | 605 | 2.34% |
铝 | 19783.3 | 19890 | -106 | -0.54% |
铅 | 16875 | 16815 | 60 | 0.36% |
镍 | 126208 | 124330 | 1878 | 1.49% |
锡 | 244825 | 243920 | 905 | 0.37% |
工业硅 | 11630 | 11045 | 585 | 5.03% |
碳酸锂 | 78800 | 77860 | 940 | 1.19% |
多晶硅 | 41500 | 42570 | -1070 | -2.58% |
国际铜 | 64549 | 64810 | -261 | -0.40% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;