网页客服,欢迎咨询
联系我们
      工作时间
  • 周一至周五:09:00-17:30
  • 周六至周日:10:00-16:00
化工板块多数走低 橡胶主力跌逾5%
2025-01-04 20:18:45 20
  • 收藏
  • 管理

    1月3日,国内期市化工板块多数走低,橡胶主力跌逾5%。截止目前,橡胶主力下跌5.06%,报16805.00元/吨;20号胶主力下跌4.74%,报14080.00元/吨;苯乙烯主力上涨0.68%,报8249.00元/吨;尿素主力下跌2.23%,报1668.00元/吨。

    1月3日化工期货价格行情
    合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
    橡胶 17590.00 17575.00 17700.00
    20号胶 14655.00 14680.00 14780.00
    合成橡胶 13200.00 13140.00 13165.00
    PTA 4996.00 4980.00 4962.00
    短纤 6902.00 6902.00 6888.00
    PVC 5237.00 5237.00 5264.00
    甲醇 2707.00 2707.00 2709.00
    乙二醇 4860.00 4859.00 4852.00
    对二甲苯 7082.00 7082.00 7072.00
    聚丙烯 7499.00 7495.00 7489.00
    苯乙烯 8230.00 8196.00 8193.00
    尿素 1680.00 1697.00 1706.00
    纯碱 1442.00 1444.00 1446.00
    烧碱 2903.00 2917.00 2910.00
    聚乙烯 8164.00 8164.00 8172.00
    玻璃 1335.00 1338.00 1337.00
    纸浆 6042.00 6046.00 5986.00
    瓶片 6242.00 6238.00 6216.00
    原木 829.00 829.00 831.00

    商品市场仓单数据显示:

    品种 仓单数量 增减变化
    橡胶 144710 1790
    20号胶 56550 1
    合成橡胶 17480 0
    PTA 179964 -852
    短纤 2861 0
    PVC 102684 -571
    甲醇 5542 0
    乙二醇 2463 250
    对二甲苯 26 0
    聚丙烯 10276 0
    苯乙烯 4617 1359
    尿素 6794 50
    纯碱 7453 -216
    烧碱 0 0
    玻璃 3050 192
    纸浆 334290 -137

    截止北京时间1月2日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

    商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
    天然橡胶 16786 2505 17700 -914 -5.45%
    纸浆 6400 2503 5986 414 6.47%
    丁二烯橡胶 13720 2503 13180 540 3.94%
    PTA 4790 2505 4962 -172 -3.59%
    玻璃 1312 2505 1337 -25 -1.91%
    甲醇 2779.17 2505 2709 70 2.52%
    尿素 1798.33 2505 1706 92 5.12%
    纯碱 1650 2505 1446 204 12.36%
    涤纶短纤 7126.67 2503 6898 228 3.20%
    PX 7108.33 2505 7072 36 0.51%
    烧碱 827 2505 2910 -325 -12.58%
    瓶片 6120 2503 6238 -118 -1.93%
    聚氯乙烯 4954 2505 5264 -310 -6.26%
    聚乙烯 8943.33 2505 8172 771 8.62%
    原木 790 2507 829 -39 -4.94%
    聚丙烯 7630 2505 7489 141 1.85%
    乙二醇 4693.33 2505 4852 -158 -3.37%
    苯乙烯 8446 2502 8193 253 3.00%
    20号胶 14663 2502 14680 -17 -0.12%

    备注:基差=现货价格-期货价格。



    上一页:伦铝价格延续高位震荡 1月2日LME铝库存减少4500吨 下一页:农副产品板块全线下挫 苹果主力跌逾3%
    全部评论(0)