2024年12月31日,中国保险行业协会发布了2023年度保险公司法人机构经营评价结果,结果显示,147家保险公司中,小康人寿、华汇人寿、大家养老、长安保险、富邦财险、鑫安保险、阳光信保7家保险公司被评为C类公司,其中,大家养老、华汇人寿、小康人寿、阳光信保已经连年被评为C类公司(2022年度经营评价结果为C类公司)。
根据中国保险行业协会的定义,C类公司是指在速度规模、效益质量和社会贡献某方面存在问题的公司。经营评价指标包括保费增长率、总资产增长率、综合投资收益率、净资产收益率、风险保障贡献度、赔付贡献度、纳税增长率等指标。
另外,中宏人寿、建信人寿、安联人寿、北大方正人寿、中荷人寿等45家寿险公司,以及史带保险、华安保险、亚太财险、瑞再企商、三星保险等48家财险公司被评为B类公司。B类公司是指在速度规模、效益质量和社会贡献等各方面经营正常的公司。
寿险公司评价结果如下:
公司名称 | 类别 |
小康人寿保险有限责任公司 | C |
华汇人寿保险股份有限公司 | C |
大家养老保险股份有限公司 | C |
新华人寿保险股份有限公司 | B |
中宏人寿保险有限公司 | B |
建信人寿保险股份有限公司 | B |
安联人寿保险有限公司 | B |
中信保诚人寿保险有限公司 | B |
北大方正人寿保险有限公司 | B |
中荷人寿保险有限公司 | B |
同方全球人寿保险有限公司 | B |
长生人寿保险有限公司 | B |
恒安标准人寿保险有限公司 | B |
瑞泰人寿保险有限公司 | B |
平安养老保险股份有限公司 | B |
华泰人寿保险股份有限公司 | B |
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | B |
太平养老保险股份有限公司 | B |
平安健康保险股份有限公司 | B |
长城人寿保险股份有限公司 | B |
中国人民人寿保险股份有限公司 | B |
英大泰和人寿保险股份有限公司 | B |
泰康养老保险股份有限公司 | B |
幸福人寿保险股份有限公司 | B |
阳光人寿保险股份有限公司 | B |
鼎诚人寿保险有限责任公司 | B |
汇丰人寿保险有限公司 | B |
君龙人寿保险有限公司 | B |
中邮人寿保险股份有限公司 | B |
东吴人寿保险股份有限公司 | B |
复星保德信人寿保险有限公司 | B |
中韩人寿保险有限公司 | B |
德华安顾人寿保险有限公司 | B |
太平洋健康保险股份有限公司 | B |
中华联合人寿保险股份有限公司 | B |
三峡人寿保险股份有限公司 | B |
横琴人寿保险有限公司 | B |
复星联合健康保险股份有限公司 | B |
信美人寿相互保险社 | B |
华贵人寿保险股份有限公司 | B |
爱心人寿保险股份有限公司 | B |
和泰人寿保险股份有限公司 | B |
瑞华健康保险股份有限公司 | B |
海保人寿保险股份有限公司 | B |
国宝人寿保险股份有限公司 | B |
国富人寿保险股份有限公司 | B |
恒安标准养老保险有限责任公司 | B |
国民养老保险股份有限公司 | B |
中国人寿保险股份有限公司 | A |
中国太平洋人寿保险股份有限公司 | A |
中国平安人寿保险股份有限公司 | A |
泰康人寿保险有限责任公司 | A |
太平人寿保险有限公司 | A |
工银安盛人寿保险有限公司 | A |
交银人寿保险有限公司 | A |
中意人寿保险有限公司 | A |
光大永明人寿保险有限公司 | A |
友邦人寿保险有限公司 | A |
中英人寿保险有限公司 | A |
民生人寿保险股份有限公司 | A |
招商信诺人寿保险有限公司 | A |
中美联泰大都会人寿保险有限公司 | A |
中国人民健康保险股份有限公司 | A |
中银三星人寿保险有限公司 | A |
农银人寿保险股份有限公司 | A |
利安人寿保险股份有限公司 | A |
财信吉祥人寿保险股份有限公司 | A |
国联人寿保险股份有限公司 | A |
招商局仁和人寿保险股份有限公司 | A |
北京人寿保险股份有限公司 | A |
财险公司评价结果如下:
公司名称 | 类别 |
长安责任保险股份有限公司 | C |
富邦财产保险有限公司 | C |
鑫安汽车保险股份有限公司 | C |
阳光信用保证保险股份有限公司 | C |
中国大地财产保险股份有限公司 | B |
中华联合财产保险股份有限公司 | B |
史带财产保险股份有限公司 | B |
华安财产保险股份有限公司 | B |
永安财产保险股份有限公司 | B |
亚太财产保险有限公司 | B |
东京海上日动火灾保险(中国)有限公司 | B |
瑞再企商保险有限公司 | B |
三星财产保险(中国)有限公司 | B |
日本财产保险(中国)有限公司 | B |
中航安盟财产保险有限公司 | B |
永诚财产保险股份有限公司 | B |
安华农业保险股份有限公司 | B |
安盛天平财产保险有限公司 | B |
阳光农业相互保险公司 | B |
都邦财产保险股份有限公司 | B |
渤海财产保险股份有限公司 | B |
华农财产保险股份有限公司 | B |
中国人寿财产保险股份有限公司 | B |
安诚财产保险股份有限公司 | B |
现代财产保险(中国)有限公司 | B |
劳合社保险(中国)有限公司 | B |
中意财产保险有限公司 | B |
中煤财产保险股份有限公司 | B |
国泰财产保险有限责任公司 | B |
浙商财产保险股份有限公司 | B |
泰山财产保险股份有限公司 | B |
众诚汽车保险股份有限公司 | B |
锦泰财产保险股份有限公司 | B |
诚泰财产保险股份有限公司 | B |
长江财产保险股份有限公司 | B |
众安在线财产保险股份有限公司 | B |
恒邦财产保险股份有限公司 | B |
合众财产保险股份有限公司 | B |
燕赵财产保险股份有限公司 | B |
中原农业保险股份有限公司 | B |
中路财产保险股份有限公司 | B |
东海航运保险股份有限公司 | B |
久隆财产保险有限公司 | B |
新疆前海联合财产保险股份有限公司 | B |
珠峰财产保险股份有限公司 | B |
海峡金桥财产保险股份有限公司 | B |
建信财产保险有限公司 | B |
太平科技保险股份有限公司 | B |
汇友财产相互保险社 | B |
黄河财产保险股份有限公司 | B |
融盛财产保险股份有限公司 | B |
大家财产保险有限责任公司 | B |
中国人民财产保险股份有限公司 | A |
中国太平洋财产保险股份有限公司 | A |
中国平安财产保险股份有限公司 | A |
华泰财产保险有限公司 | A |
太平财产保险有限公司 | A |
美亚财产保险有限公司 | A |
三井住友海上火灾保险(中国)有限公司 | A |
中银保险有限公司 | A |
京东安联财产保险有限公司 | A |
利宝保险有限公司 | A |
太平洋安信农业保险股份有限公司 | A |
国任财产保险股份有限公司 | A |
阳光财产保险股份有限公司 | A |
苏黎世财产保险(中国)有限公司 | A |
爱和谊日生同和财产保险(中国)有限公司 | A |
国元农业保险股份有限公司 | A |
鼎和财产保险股份有限公司 | A |
英大泰和财产保险股份有限公司 | A |
日本兴亚财产保险(中国)有限责任公司 | A |
紫金财产保险股份有限公司 | A |
凯本财产保险(中国)有限公司 | A |
北部湾财产保险股份有限公司 | A |
华海财产保险股份有限公司 | A |
泰康在线财产保险股份有限公司 | A |
众惠财产相互保险社 | A |
评价结果中,A类公司是指在速度规模、效益质量和社会贡献等各方面经营状况良好的公司。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;