3月3日,国内期市化工板块多数飘红,烧碱主力涨逾2%。截止目前,烧碱主力上涨2.14%,报2911.00元/吨;PVC主力上涨1.08%,报5242.00元/吨;甲醇主力上涨1.16%,报2612.00元/吨;原木主力下跌1.27%,报852.50元/吨。
3月3日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17785.00 | 17710.00 | 17665.00 |
20号胶 | 15430.00 | 15415.00 | 15320.00 |
合成橡胶 | 14100.00 | 14100.00 | 13925.00 |
PTA | 4990.00 | 4994.00 | 5006.00 |
短纤 | 6832.00 | 6832.00 | 6860.00 |
PVC | 5177.00 | 5180.00 | 5186.00 |
甲醇 | 2585.00 | 2586.00 | 2582.00 |
乙二醇 | 4628.00 | 4619.00 | 4618.00 |
对二甲苯 | 7000.00 | 7016.00 | 7042.00 |
聚丙烯 | 7368.00 | 7368.00 | 7377.00 |
苯乙烯 | 8379.00 | 8380.00 | 8404.00 |
尿素 | 1790.00 | 1805.00 | 1804.00 |
纯碱 | 1570.00 | 1569.00 | 1564.00 |
烧碱 | 2900.00 | 2912.00 | 2850.00 |
聚乙烯 | 7913.00 | 7913.00 | 7918.00 |
玻璃 | 1245.00 | 1248.00 | 1235.00 |
纸浆 | 5958.00 | 5962.00 | 5968.00 |
瓶片 | 6248.00 | 6252.00 | 6264.00 |
原木 | 862.00 | 865.00 | 863.50 |
截止北京时间2月28日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 17166 | 17665 | -499 | -2.91% |
纸浆 | 6610 | 5968 | 642 | 9.71% |
丁二烯橡胶 | 14090 | 13925 | 165 | 1.17% |
PTA | 4967.27 | 5006 | -38 | -0.77% |
玻璃 | 1249 | 1235 | 14 | 1.12% |
甲醇 | 2629.17 | 2582 | 47 | 1.79% |
尿素 | 1892 | 1804 | 88 | 4.65% |
纯碱 | 1538 | 1564 | -26 | -1.69% |
涤纶短纤 | 7126.67 | 6860 | 266 | 3.73% |
PX | 7500 | 7042 | 458 | 6.11% |
烧碱 | 936 | 2850 | 75 | 2.56% |
聚氯乙烯 | 4952 | 5186 | -234 | -4.73% |
聚乙烯 | 8258.33 | 7918 | 340 | 4.12% |
原木 | 830 | 865 | -35 | -4.22% |
聚丙烯 | 7516.67 | 7377 | 139 | 1.85% |
乙二醇 | 4681.67 | 4618 | 63 | 1.35% |
苯乙烯 | 8650 | 8404 | 246 | 2.84% |
20号胶 | 15424 | 15415 | 9 | 0.06% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;