3月13日,国内期市黑色金属板块大面积飘红,热卷主力涨逾1%。截止目前,热卷主力上涨1.10%,报3393.00元/吨;螺纹钢主力上涨0.96%,报3248.00元/吨;硅铁主力下跌0.37%,报5980.00元/吨;线材主力上涨0.70%,报3447.00元/吨。
3月13日黑色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3230.00 | 3226.00 | 3217.00 |
铁矿石 | 773.00 | 769.50 | 776.50 |
不锈钢 | 13585.00 | 13565.00 | 13505.00 |
热卷 | 3367.00 | 3363.00 | 3356.00 |
线材 | 3411.00 | 3409.00 | 3423.00 |
硅铁 | 5984.00 | 5994.00 | 6002.00 |
锰硅 | 6340.00 | 6322.00 | 6332.00 |
截止北京时间3月12日,据商品期货基差数据显示:热卷、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3204.29 | 3217 | -12 | -0.37% |
线材 | 3415 | 3423 | -8 | -0.23% |
热轧卷板 | 3362 | 3356 | 6 | 0.18% |
不锈钢 | 13500 | 13505 | -5 | -0.04% |
硅铁 | 5875.71 | 6002 | -126 | -2.14% |
锰硅 | 6080 | 6332 | -252 | -4.14% |
铁矿石 | 793.33 | 776.5 | 16 | 2.02% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;