格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为21.98%,过去两个月大市日均沽空比例为17.31%。
其中,工银南方国债-R(83199)、PP国债-U(09817)、中银大湾气候-R(83129)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为61.63亿、55.58亿、48.53亿。
龙光集团(03380)、周生生(00116)、青岛银行(03866)的偏离值排名前三位,分别为7.88、5.38、4.79。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
工银南方国债-R(83199) | 2135.00 | 100.00% | 1.91 |
新鸿基地产-R(80016) | 56.24万 | 100.00% | 1.77 |
博时央企红利-R(83437) | 93.03万 | 100.00% | 1.58 |
A三星区块链(03171) | 2.03万 | 100.00% | 1.45 |
PP国债-U(09817) | 13.69万 | 100.00% | 1.32 |
中银大湾气候-R(83129) | 30.05万 | 100.00% | 1.00 |
A日兴元宇宙(03091) | 23.96万 | 99.60% | 1.17 |
京东健康-R(86618) | 137.08万 | 95.36% | 1.80 |
安硕A50-R(82823) | 527.42万 | 91.93% | 1.62 |
GX中国洁能-U(09809) | 6.69万 | 91.05% | 1.61 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 61.63亿 | 24.30% | 1.42 |
盈富基金(02800) | 55.58亿 | 17.13% | 0.93 |
南方恒生科技(03033) | 48.53亿 | 35.49% | 0.80 |
小米集团-W(01810) | 47.39亿 | 17.28% | 1.18 |
腾讯控股(00700) | 46.06亿 | 15.99% | 1.25 |
恒生中国企业(02828) | 37.54亿 | 20.53% | 0.87 |
美团-W(03690) | 29.94亿 | 29.87% | 1.66 |
XL二南方恒科(07226) | 26.15亿 | 48.01% | 1.74 |
比亚迪股份(01211) | 21.99亿 | 34.31% | 1.27 |
中芯国际(00981) | 19.70亿 | 16.23% | 1.70 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
龙光集团(03380) | 52.72万 | 5.99% | 7.88 |
周生生(00116) | 114.77万 | 27.06% | 5.38 |
青岛银行(03866) | 39.73万 | 8.60% | 4.79 |
郑煤机(00564) | 1349.36万 | 25.94% | 4.67 |
伟禄集团(01196) | 173.57万 | 20.98% | 3.88 |
福莱特玻璃(06865) | 2242.72万 | 28.40% | 3.70 |
富智康集团(02038) | 83.02万 | 18.28% | 3.62 |
中远海发(02866) | 644.77万 | 27.70% | 3.59 |
天工国际(00826) | 898.66万 | 33.53% | 3.48 |
FL二南方黄金(07299) | 1871.11万 | 45.60% | 3.47 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;