格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为14.90%,过去两个月大市日均沽空比例为17.57%。
其中,沛富基金(02821)、GX中国-U(09040)、李宁-R(82331)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为27.26亿、25.99亿、16.26亿。
瑞浦兰钧(00666)、金力永磁(06680)、黑芝麻智能(02533)的偏离值排名前三位,分别为12.94、8.24、8.18。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
GX中国全球领导(03050) | 5.65万 | 100.00% | 2.21 |
李宁-R(82331) | 6.21万 | 100.00% | 1.36 |
XL二南英伟-U(09788) | 2089.00 | 100.00% | 1.34 |
博时央企红利-R(83437) | 2.52万 | 100.00% | 1.25 |
GX中国-U(09040) | 4166.00 | 100.00% | 1.14 |
沛富基金(02821) | 2287.00 | 100.00% | 1.12 |
A南方美元(03096) | 5.74万 | 100.00% | 1.17 |
XI二南三星-U(09347) | 4607.00 | 98.08% | 1.00 |
中银香港-R(82388) | 204.39万 | 97.81% | 2.06 |
联想集团-R(80992) | 253.01万 | 95.62% | 2.11 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 27.26亿 | 37.91% | 1.30 |
阿里巴巴-W(09988) | 25.99亿 | 11.17% | 0.82 |
美团-W(03690) | 16.26亿 | 17.43% | 0.88 |
小米集团-W(01810) | 16.22亿 | 15.49% | 1.30 |
南方恒生科技(03033) | 12.52亿 | 33.52% | 0.86 |
宁德时代(03750) | 10.92亿 | 36.50% | 1.20 |
比亚迪股份(01211) | 9.74亿 | 10.08% | 0.36 |
盈富基金(02800) | 9.61亿 | 9.74% | 0.51 |
腾讯控股(00700) | 9.15亿 | 6.48% | 0.64 |
友邦保险(01299) | 7.58亿 | 20.41% | 1.05 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
瑞浦兰钧(00666) | 557.73万 | 11.68% | 12.94 |
金力永磁(06680) | 1406.39万 | 20.91% | 8.24 |
黑芝麻智能(02533) | 1522.60万 | 8.02% | 8.18 |
金隅集团(02009) | 205.09万 | 45.43% | 4.79 |
晶泰控股(02228) | 3150.21万 | 9.32% | 4.68 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 2297.61万 | 30.95% | 4.66 |
亚博科技控股(08279) | 5.17万 | 8.90% | 4.18 |
浪潮数字企业(00596) | 2632.62万 | 24.59% | 3.92 |
阳光保险(06963) | 438.92万 | 40.24% | 3.81 |
中创新航(03931) | 233.06万 | 28.89% | 3.62 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;