1月2日,国内期市有色金属板块涨跌互现,氧化铝主力跌逾2%。截止目前,氧化铝主力下跌2.39%,报4698.00元/吨;碳酸锂主力上涨1.32%,报78380.00元/吨;工业硅主力上涨0.68%,报11120.00元/吨;国际铜主力下跌0.63%,报64890.00元/吨。
1月2日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 4755.00 | 4797.00 | 4813.00 |
碳酸锂主力 | 77120.00 | 77100.00 | 77360.00 |
沪铜主力 | 73310.00 | 73770.00 | 73800.00 |
国际铜主力 | 64910.00 | 65310.00 | 65300.00 |
沪铝主力 | 19850.00 | 19780.00 | 19790.00 |
沪铅主力 | 16870.00 | 16765.00 | 16765.00 |
沪镍主力 | 124500.00 | 124750.00 | 124570.00 |
沪锌主力 | 25240.00 | 25460.00 | 25310.00 |
工业硅主力 | 11005.00 | 10985.00 | 11045.00 |
沪锡主力 | 242700.00 | 244860.00 | 245960.00 |
有色金属仓单数据显示:
铜累计仓单13061吨,减少1598吨;
铝累计仓单70749吨,减少999吨;
锌累计仓单1579吨,减少0吨;
锡累计仓单5075吨,减少18吨;
铅累计仓单36666吨,增加0吨;
镍累计仓单28666吨,减少77吨;
工业硅累计仓单47970吨,增加1752吨;
氧化铝累计仓单15920吨,减少6932吨;
碳酸锂累计仓单51565吨,增加1140吨;
国际铜累计仓单3085吨,减少0吨;
截止北京时间12月31日,据商品基差数据显示:铜、锌、铅、镍、锡、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 73830 | 73800 | 30 | 0.04% |
锌 | 25846 | 25310 | 536 | 2.07% |
铝 | 19783.3 | 19790 | -6 | -0.03% |
铅 | 16837.5 | 16765 | 72 | 0.43% |
镍 | 125475 | 124570 | 905 | 0.72% |
锡 | 246012 | 245960 | 52 | 0.02% |
工业硅 | 11690 | 11045 | 645 | 5.52% |
碳酸锂 | 78800 | 77360 | 1440 | 1.83% |
多晶硅 | 41000 | 42465 | -1465 | -3.57% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;