1月2日,国内期市化工板块大面积飘红,PTA主力涨逾2%。截止目前,PTA主力上涨2.46%,报4992.00元/吨;20号胶主力下跌0.30%,报14820.00元/吨;对二甲苯主力上涨2.04%,报7104.00元/吨;苯乙烯主力上涨1.46%,报8216.00元/吨。
1月2日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17780.00 | 17820.00 | 17810.00 |
20号胶 | 14930.00 | 14915.00 | 14865.00 |
合成橡胶 | 13195.00 | 13105.00 | 13130.00 |
PTA | 4900.00 | 4892.00 | 4872.00 |
短纤 | 6850.00 | 6826.00 | 6816.00 |
PVC | 5288.00 | 5290.00 | 5293.00 |
甲醇 | 2710.00 | 2703.00 | 2692.00 |
乙二醇 | 4855.00 | 4846.00 | 4836.00 |
对二甲苯 | 7000.00 | 6992.00 | 6962.00 |
聚丙烯 | 7480.00 | 7477.00 | 7445.00 |
苯乙烯 | 8131.00 | 8098.00 | 8098.00 |
尿素 | 1700.00 | 1707.00 | 1710.00 |
纯碱 | 1438.00 | 1433.00 | 1434.00 |
烧碱 | 2908.00 | 2907.00 | 2859.00 |
聚乙烯 | 8188.00 | 8178.00 | 8157.00 |
玻璃 | 1326.00 | 1327.00 | 1331.00 |
纸浆 | 5958.00 | 5944.00 | 5930.00 |
瓶片 | 6162.00 | 6160.00 | 6146.00 |
原木 | 829.00 | 827.50 | 827.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 144710 | 1790 |
20号胶 | 56550 | 1 |
合成橡胶 | 17480 | 0 |
PTA | 179964 | -852 |
短纤 | 2861 | 0 |
PVC | 102684 | -571 |
甲醇 | 5542 | 0 |
乙二醇 | 2463 | 250 |
对二甲苯 | 26 | 0 |
聚丙烯 | 10276 | 0 |
苯乙烯 | 4617 | 1359 |
尿素 | 6794 | 50 |
纯碱 | 7453 | -216 |
烧碱 | 0 | 0 |
玻璃 | 3050 | 192 |
纸浆 | 334290 | -137 |
截止北京时间12月31日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16890 | 2505 | 17810 | -920 | -5.45% |
纸浆 | 6400 | 2503 | 5930 | 470 | 7.34% |
丁二烯橡胶 | 13720 | 2503 | 13130 | 590 | 4.30% |
PTA | 4790 | 2505 | 4872 | -82 | -1.71% |
玻璃 | 1312 | 2505 | 1331 | -19 | -1.45% |
甲醇 | 2758.33 | 2505 | 2692 | 66 | 2.39% |
尿素 | 1798.33 | 2505 | 1710 | 88 | 4.89% |
纯碱 | 1650 | 2505 | 1434 | 216 | 13.09% |
涤纶短纤 | 7126.67 | 2502 | 6816 | 310 | 4.35% |
PX | 7108.33 | 2505 | 6962 | 146 | 2.05% |
烧碱 | 827 | 2505 | 2859 | -274 | -10.60% |
瓶片 | 6080 | 2503 | 6160 | -80 | -1.32% |
聚氯乙烯 | 4954 | 2505 | 5293 | -339 | -6.84% |
聚乙烯 | 8921.67 | 2505 | 8157 | 764 | 8.56% |
原木 | 790 | 2507 | 828 | -38 | -4.75% |
聚丙烯 | 7646.67 | 2505 | 7445 | 201 | 2.63% |
乙二醇 | 4688.33 | 2505 | 4836 | -147 | -3.14% |
苯乙烯 | 8470 | 2502 | 8098 | 372 | 4.39% |
20号胶 | 14808 | 2502 | 14915 | -107 | -0.72% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;