1月17日,国内期市油脂油料板块大面积飘绿,菜籽油主力跌逾2%。截至目前,菜籽油主力下跌2.30%,报8481.00元/吨;棕榈油主力下跌1.31%,报8314.00元/吨;豆油主力下跌1.84%,报7566.00元/吨;豆一主力上涨0.73%,报4022.00元/吨。
1月17日油脂油料期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 7580.00 | 7606.00 | 7708.00 |
棕榈油 | 8300.00 | 8344.00 | 8424.00 |
菜籽油 | 8470.00 | 8498.00 | 8681.00 |
豆粕 | 2753.00 | 2761.00 | 2763.00 |
菜籽粕 | 2412.00 | 2413.00 | 2420.00 |
豆一 | 3998.00 | 4000.00 | 3993.00 |
豆二 | 3374.00 | 3372.00 | 3396.00 |
花生 | 8028.00 | 8048.00 | 8066.00 |
油菜籽 | 5720.00 | 5755.00 | 5786.00 |
1月16日,仓单日报数据显示:
菜油期货仓单4573张,环比上个交易日减少10张;
菜粕期货仓单5915张,环比上个交易日减少570张;
花生期货仓单286张,环比上个交易日减少221张;
截止北京时间1月16日,据商品基差数据显示:棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 8613.33 | 8681 | -67 | -0.78% |
菜籽粕 | 2330 | 2420 | -90 | -3.86% |
棕榈油 | 9690 | 8424 | 1266 | 13.07% |
豆一 | 4135 | 3993 | 142 | 3.43% |
豆粕 | 3050 | 2763 | 287 | 9.41% |
豆油 | 7956 | 7708 | 248 | 3.12% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;