3月14日,南华期货上涨10.04%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入3091.30万元,卖出前五合计卖出2367.91万元,净额723.39万元。
其中,沪股通专用、国泰君安证券股份有限公司总部、开源证券股份有限公司云南分公司分别买入995.57万元、745.41万元、470.60万元。
沪股通专用、东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部、国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部分别卖出1717.49万元、173.26万元、161.21万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 995.57 | 0.00 | 995.57 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 745.41 | 0.00 | 745.41 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 470.60 | 0.00 | 470.6 |
开源证券股份有限公司西安曲江新区分公司 | 468.93 | 0.00 | 468.93 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 410.80 | 0.00 | 410.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 0.00 | 1717.49 | -1717.49 |
东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 | 0.00 | 173.26 | -173.26 |
国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 0.00 | 161.21 | -161.21 |
西南证券股份有限公司重庆第二分公司 | 0.00 | 159.35 | -159.35 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 156.60 | -156.6 |
站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
办公地址:涪陵区松翠路23号附12;